Thickness Conversion Chart
| Base Weight (lbs) |
Thickness (inches) |
Thickness (MM) |
U.S. Guage (Approx.) |
|---|---|---|---|
| 50 | 0.0055 | 0.140 | |
| 54 | 0.0059 | 0.150 | 38 |
| 55 | 0.0061 | 0.155 | |
| 57 | 0.0063 | 0.160 | |
| 59 | 0.0065 | 0.165 | 37 |
| 61 | 0.0067 | 0.170 | 36 |
| 63 | 0.0069 | 0.175 | |
| 65 | 0.0072 | 0.180 | |
| 66 | 0.0073 | 0.185 | |
| 68 | 0.0075 | 0.190 | 35 |
| 70 | 0.0077 | 0.195 | |
| 72 | 0.0079 | 0.200 | |
| 74 | 0.0081 | 0.205 | |
| 75 | 0.0083 | 0.210 | 34 |
| 77 | 0.0085 | 0.215 | |
| 79 | 0.0087 | 0.220 | |
| 81 | 0.0089 | 0.225 | |
| 83 | 0.0091 | 0.230 | 33 |
| 85 | 0.0094 | 0.235 | |
| 86 | 0.0095 | 0.240 | |
| 87 | 0.0096 | 0.245 | 32 |
| 89 | 0.0098 | 0.250 | |
| 91 | 0.0100 | 0.255 | |
| 93 | 0.0102 | 0.260 | |
| 95 | 0.0105 | 0.265 | 31 |
| 96 | 0.0106 | 0.270 | |
| 98 | 0.0108 | 0.275 | |
| 100 | 0.0110 | 0.280 | |
| 102 | 0.0112 | 0.285 | |
| 104 | 0.0114 | 0.290 | |
| 105 | 0.0116 | 0.295 | |
| 107 | 0.0118 | 0.300 | |
| 109 | 0.0120 | 0.305 | 30 |
| 111 | 0.0122 | 0.310 | |
| 113 | 0.0124 | 0.315 | |
| 115 | 0.0126 | 0.320 | |
| 116 | 0.0128 | 0.325 | |
| 118 | 0.0130 | 0.330 | |
| 120 | 0.0132 | 0.335 | |
| 122 | 0.0134 | 0.340 | |
| 124 | 0.0136 | 0.345 | 29 |
| 125 | 0.0138 | 0.350 | |
| 127 | 0.0140 | 0.355 | |
| 129 | 0.0142 | 0.360 | |
| 131 | 0.0144 | 0.365 | |
| 133 | 0.0146 | 0.370 | |
| 135 | 0.0149 | 0.375 | 28 |
| 136 | 0.0150 | 0.380 | |
| 139 | 0.0154 | 0.390 | |
| 141 | 0.0157 | 0.400 | |
| 145 | 0.0161 | 0.410 | |
| 148 | 0.0163 | 0.415 | 27 |
